etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO CT MONTE CASTELO

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Revólver/Pistola

CL MAT ATLETA TOTAL
1 363 FLAVIO JOSE ROCHA DE PAIVA 200
2 226 DIEGO DE ABREU VIANNA 197
3 410 VITOR JOIA MACHADO 195
4 350 EDUARDO CESAR BORGES DOS SANTOS 190
5 240 CICERO FACUNDO SAMORA 190
6 161 SERGIO MENDES DE CARVALHO 188
7 484 FABRICIO AUGUSTO MOREIRA 187
8 311 HEVERTON MARTINS MATOS 182
9 255 JOSE PAULO GONÇALVES 181
10 182 EDMAR ROGERIO DA SILVA 174
11 87 FABIO CAMPOS SILVA 171
12 103 PIETRO ANDRADE DA SILVA 169
13 252 CARLOS EDUARDO VIEIRA FREITAS DOS SANTOS 168
14 339 EDSON GALDINO DOS SANTOS 167
15 335 DIEGO DE OLIVEIRA SILVA 167
16 70 MARCOS WEIRICH 164
17 4 MARCOS CLEBER DAS NEVES 161
18 135 KELVIN ALVES FERREIRA 159
19 272 ANDRE LUIZ LOPES COSTA 158
20 207 ANTONIO IZAEL LOPES DE SOUSA 158
21 216 HELTON LUIZ VENTURA 153
22 231 ANDRE DE CASTRO LEMOS 140
23 62 PEDRO JOSE MARQUES PEREIRA DA COSTA 136
24 502 LUIZ CARLOS MOREIRA INACIO 135
25 126 EDWARD DA COSTA LOPES 134
26 321 GEILSON FERREIRA DE ANDRADE 134
27 285 NILTON BELLIENI NASCIMENTO 134
28 342 PEDRO PAULO BAEZ FAVORETO 131
29 143 JOAO CARLOS FONSECA 130
30 405 THIAGO SANTOS DE LIMA 129
31 229 TIAGO DA SILVA SANTOS 128
32 303 ANDERSON SALVINO ISMERO 120
33 278 FLAUMER LINCOLN DOS SANTOS TANARO FERNANDES 117
34 300 ADEILTON BARBOSA DO NASCIMENTO ANDRADE 116
35 113 LUCIANO PAIVA PEREIRA DE MEDEIROS 114
36 74 THIAGO JACOB RIBEIRO MOREIRA 110
37 496 VINICIO DA SILVA 108
38 508 THIAGO DA SILVA PASSAMANI 108
39 346 GEOVANE RAMOS WANDERLEY FILHO 106
40 51 CLAUDIO GOMES CABRAL 106
41 180 FILIPE PEREIRA 100
42 105 ADEMIR VENANCIO DA SILVA 99
43 495 EDSON DA SILVA MALTA 96
44 411 ALEXANDRE ENNES MOTA 95
45 297 PAULO RONY PINTO DE ARAUJO 88
46 407 Antonio Leandro de Souza Simplício 87
47 387 LUIS CLAUDIO LIMA DA COSTA 84
48 444 VICTOR CESAR FERREIRA DA COSTA 74
49 506 PEDRO VICTOR SOUZA DA SILVA 66
50 390 MARCO ANTONIO RODRIGUES CARDOSO 54

Nº ATLETAS: 50

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.