etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO CT MONTE CASTELO

Temporada: 2025

IMPRIMIR

Revólver/Pistola

CL MAT ATLETA TOTAL
1 363 FLAVIO JOSE ROCHA DE PAIVA 207
2 350 EDUARDO CESAR BORGES DOS SANTOS 200
3 161 SERGIO MENDES DE CARVALHO 199
4 356 CELSO VELLOSO DE ARAUJO 187
5 336 JEAN BORGES DE SOUZA 187
6 272 ANDRE LUIZ LOPES COSTA 186
7 182 EDMAR ROGERIO DA SILVA 184
8 103 PIETRO ANDRADE DA SILVA 182
9 240 CICERO FACUNDO SAMORA 178
10 255 JOSE PAULO GONÇALVES 171
11 506 PEDRO VICTOR SOUZA DA SILVA 168
12 502 LUIZ CARLOS MOREIRA INACIO 167
13 135 KELVIN ALVES FERREIRA 167
14 126 EDWARD DA COSTA LOPES 160
15 4 MARCOS CLEBER DAS NEVES 155
16 244 MILTON LOFARI ESPINOLA JUNIOR 147
17 73 ENSERRAUE MONTEIRO BARCELOS 146
18 285 NILTON BELLIENI NASCIMENTO 141
19 387 LUIS CLAUDIO LIMA DA COSTA 138
20 91 DIEGO MIRANDA SILVA SANTOS 120
21 56 BERNARDO GONÇALVES LEITE DOS SANTOS 107
22 159 LEONARDO MORAES PAPA 101
23 629 CARLOS AUGUSTO MACHADO 43

Nº ATLETAS: 23

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.